Покупець має право відмовитися від товару, коли йому не підходить зовнішній вигляд покупки: колір, форма, розмір, фасон або відсутня можливість використовувати товар за прямим призначенням. У цьому випадку допускається повернення продукції при дотриманні нижчеперелічених умов:
| Робочі параметри | |
| Виробник альтернатора | Hyundai |
| Витрати палива | 1.7 л/год |
| Мінімальний діаметр електрода | 1.5 мм |
| Максимальна потужність | 5 кВт |
| Максимальний діаметр електрода | до 4.0 мм |
| Максимальний зварювальний струм | 200 A |
| Номінальна потужність | 4.5 кВт |
| Рівень шуму | 76 дБ |
| Час безперервної роботи | 14 год |
| Характеристики двигуна і пристрою | |
| Виробник двигуна | Hyundai |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка палива | АІ-92 |
| Модель двигуна | IC420 |
| Напруга | однофазний (220 В) |
| Об'єм двигуна | 420 см.куб. |
| Обсяг масляного картера | 1.1 л |
| Охолодження | повітряне охолодження |
| Потужність, к.с. | 11 к.с. |
| Рекомендований тип масла | SAE 10W-40 |
| Розширені можливості пошуку | OHV |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Тип запуску | електростарт |
| Тип палива | бензин |
| Конструктивні та функціональні особливості | |
| Індикатор рівня палива | з індикатором |
| Антивібраційна система | з демпферними подушками |
| Виконання | відкрите |
| Захист двигуна від низького рівня масла | є |
| Лічильник мотогодин | є |
| Матеріал обмотки альтернатора | мідь |
| Можливість установки автоматики | ні |
| Об'єм паливного бака | 25 л |
| Регулювання зварювального струму | плавна |
| Тип альтернатора | асинхронний |
| Тип розеток | 2х16А (220) |
| Тип установки | портативні (переносні) |
| Додаткова інформація | |
| Вага, кг | 107 кг |
| Габарити | 685х530х680 мм |
| Гарантія | 24 місяці |
| Клас | побутовий |
| Країна походження | Корея |
| Особливості | з функцією AVR |
| Комплектація | |
| Комплектація | - Сварочный генератор;- инструкция по эксплуатации;- гарантийный талон |
В цього товару немає оглядів.